Taxas por estágios
Experiência (XP)
| Faixa de nível | Multiplicador |
|---|---|
| 1–8 | 50× |
| 9–50 | 80× |
| 51–100 | 60× |
| 101–150 | 40× |
| 151–200 | 30× |
| 201–300 | 15× |
| 301–400 | 12× |
| 401–500 | 10× |
| 501–600 | 7× |
| 601–700 | 6× |
| 701–800 | 5× |
| 801–900 | 4× |
| 901–1000 | 3× |
| 1001–1200 | 2× |
| 1201–1400 | 1.5× |
| 1401+ | 1.2× |
Skills: Axe, Club, Sword, Distance, Fist e Shielding
| Faixa de nível | Multiplicador |
|---|---|
| 1–80 | 10× |
| 81–100 | 7× |
| 101–120 | 4× |
| 121+ | 2× |
Magic Level (ML)
| Faixa de nível | Multiplicador |
|---|---|
| 0–80 | 10× |
| 81–100 | 7× |
| 101–120 | 4× |
| 121–130 | 3× |
| 131+ | 2× |